#

Grundkurse für Erwachsene

Sie haben noch nie getanzt und keine Ahnung, was Sie genau tun sollen? Dann sind Sie hier richtig. Wir fangen bei den absoluten Grundlagen an. Schon nach kurzer Zeit werden Sie feststellen, dass Sie von Mal zu Mal sicherer werden und dass Tanzen keine Hexerei ist und Spaß macht. Damit Sie für das Wichtigste gerüstet sind lernen Sie bei uns die Grundschritte und Figuren in folgenden Tänzen: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Foxtrott, Discofox, ChaChaCha, Rumba und Jive.

Unsere Anfängerkurse gehen über 8 Wochen zu je 1,15h Unterricht incl. kleiner Getränkepause, in der Ihnen unsere Bar zur Verfügung steht. Die Kurse finden immer am gleichen Wochentag zur selben Uhrzeit statt. Der zeitgleiche Besuch aller parallel stattfindenden Kurse ist möglich. Die Kursgebühr ist pro Person. Einzelanmeldungen sind nur nach Absprache möglich. Die Kursgebühr erhöht sich bei Einzelanmeldungen um 10,- Euro pro Person.

Januar 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 12.01.2026 20:00 21011 168,- Anmelden
Montag 19.01.2026 20:00 21012 168,- Anmelden
Dienstag 13.01.2026 19:30 21021 168,- Anmelden
Dienstag 20.01.2026 20:45 21022 168,- Anmelden
Mittwoch 14.01.2026 18:15 21031 168,- Anmelden
Mittwoch 21.01.2026 18:15 21032 168,- Anmelden
Donnerstag 15.01.2026 19:15 21042 168,- Anmelden
Freitag 09.01.2026 20:00 21051 168,- Anmelden
Sonntag 11.01.2026 16:45 21071 168,- Anmelden
Sonntag 18.01.2026 19:00 21072 168,- Anmelden
Februar 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 02.02.2026 18:00 21011 168,- Anmelden
Montag 09.02.2026 19:30 21012 168,- Anmelden
Dienstag 03.02.2026 19:30 21021 168,- Anmelden
Dienstag 10.02.2026 20:45 21022 168,- Anmelden
Mittwoch 04.02.2026 18:30 21031 168,- Anmelden
Mittwoch 11.02.2026 20:30 21032 168,- Anmelden
Donnerstag 05.02.2026 18:00 21041 168,- Anmelden
Donnerstag 12.02.2026 19:15 21042 168,- Anmelden
Freitag 06.02.2026 20:00 21051 168,- Anmelden
Sonntag 01.02.2026 16:45 21071 168,- Anmelden
Sonntag 08.02.2026 19:00 21072 168,- Anmelden
März 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 02.03.2026 18:00 21011 168,- Anmelden
Montag 09.03.2026 19:30 21012 168,- Anmelden
Dienstag 03.03.2026 20:45 21021 168,- Anmelden
Dienstag 24.03.2026 19:30 21022 168,- Anmelden
Mittwoch 04.03.2026 18:30 21031 168,- Anmelden
Mittwoch 11.03.2026 20:30 21032 168,- Anmelden
Donnerstag 05.03.2026 18:00 21041 168,- Anmelden
Donnerstag 12.03.2026 19:15 21042 168,- Anmelden
Freitag 06.03.2026 20:00 21051 168,- Anmelden
Sonntag 01.03.2026 16:45 21071 168,- Anmelden
Sonntag 08.03.2026 19:00 21072 168,- Anmelden
April 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 13.04.2026 18:00 21011 168,- Anmelden
Montag 20.04.2026 19:30 21012 168,- Anmelden
Dienstag 14.04.2026 20:45 21021 168,- Anmelden
Dienstag 21.04.2026 19:30 21022 168,- Anmelden
Mittwoch 15.04.2026 18:30 21031 168,- Anmelden
Mittwoch 22.04.2026 20:30 21032 168,- Anmelden
Donnerstag 16.04.2026 18:00 21041 168,- Anmelden
Donnerstag 23.04.2026 19:15 21042 168,- Anmelden
Freitag 17.04.2026 20:00 21051 168,- Anmelden
Sonntag 12.04.2026 16:45 21071 168,- Anmelden
Sonntag 19.04.2026 19:00 21072 168,- Anmelden