| Wochentag | Kursstart | Uhrzeit | Kurs | Gebühr/€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 19.10.2026 | 19:30 | 41012 | 78,- | Anmelden |
| Dienstag | 20.10.2026 | 19:30 | 41022 | 78,- | Anmelden |
| Mittwoch | 21.10.2026 | 20:30 | 41032 | 78,- | Anmelden |
| Donnerstag | 22.10.2026 | 20:30 | 41042 | 78,- | Anmelden |
| Freitag | 16.10.2026 | 20:00 | 41052 | 78,- | Anmelden |
| Sonntag | 18.10.2026 | 18:00 | 41072 | 78,- | Anmelden |
| Wochentag | Kursstart | Uhrzeit | Kurs | Gebühr/€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 02.11.2026 | 18:00 | 41011 | 78,- | Anmelden |
| Montag | 09.11.2026 | 19:30 | 41012 | 78,- | Anmelden |
| Dienstag | 03.11.2026 | 20:45 | 41021 | 78,- | Anmelden |
| Dienstag | 10.11.2026 | 19:30 | 41022 | 78,- | Anmelden |
| Mittwoch | 04.11.2026 | 18:30 | 41031 | 78,- | Anmelden |
| Mittwoch | 11.11.2026 | 20:30 | 41032 | 78,- | Anmelden |
| Donnerstag | 05.11.2026 | 19:15 | 41041 | 78,- | Anmelden |
| Donnerstag | 12.11.2026 | 20:30 | 41042 | 78,- | Anmelden |
| Freitag | 06.11.2026 | 20:00 | 41051 | 78,- | Anmelden |
| Freitag | 13.11.2026 | 20:00 | 41052 | 78,- | Anmelden |
| Sonntag | 01.11.2026 | 18:00 | 41071 | 78,- | Anmelden |
| Sonntag | 08.11.2026 | 18:00 | 41072 | 78,- | Anmelden |
| Wochentag | Kursstart | Uhrzeit | Kurs | Gebühr/€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 30.11.2026 | 18:00 | 41011 | 78,- | Anmelden |
| Dienstag | 01.12.2026 | 20:45 | 41021 | 78,- | Anmelden |
| Mittwoch | 02.12.2026 | 18:30 | 41031 | 78,- | Anmelden |
| Donnerstag | 03.12.2026 | 19:15 | 4041 | 78,- | Anmelden |
| Freitag | 04.12.2026 | 20:00 | 41051 | 78,- | Anmelden |
| Sonntag | 29.11.2026 | 18:00 | 41071 | 78,- | Anmelden |
| Wochentag | Kursstart | Uhrzeit | Kurs | Gebühr/€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 18.01.2027 | 18:00 | 41011 | 78,- | Anmelden |
| Montag | 25.01.2027 | 19:30 | 41012 | 78,- | Anmelden |
| Dienstag | 19.01.2027 | 20:45 | 41022 | 78,- | Anmelden |
| Dienstag | 26.01.2027 | 19:30 | 41022 | 78,- | Anmelden |
| Mittwoch | 20.01.2027 | 18:30 | 41031 | 78,- | Anmelden |
| Mittwoch | 27.01.2027 | 20:00 | 41032 | 78,- | Anmelden |
| Donnerstag | 21.01.2027 | 19:15 | 41041 | 78,- | Anmelden |
| Donnerstag | 28.01.2027 | 20:30 | 41042 | 78,- | Anmelden |
| Freitag | 22.01.2027 | 20:00 | 41051 | 78,- | Anmelden |
| Freitag | 29.01.2027 | 18:00 | 41052 | 78,- | Anmelden |
| Sonntag | 24.01.2027 | 18:00 | 41071 | 78,- | Anmelden |
| Sonntag | 31.01.2027 | 18:00 | 41072 | 78,- | Anmelden |
© 2000 - 2026 Tanzschule Heinen.
Die attraktive Tanzschuladresse für Stuttgart, Fellbach und Waiblingen.. All rights reserved.
Letzte Änderung: 18.10.2026