#

Salsa

Enstanden in New York im Jahr 1971, findet dieser Tanz immer mehr Freunde. Latinorhythmen und Figurenreichtum zeichnen ihn aus. Tänzerische Vorkenntnisse aus anderen Tanzbereichen sind zur Erlernung von Vorteil. Wir starten mit einfachen Grundbewegungen, aus denen sich innerhalb kurzer Zeit interessante Figurenkombinationen entwickeln lassen.

Unsere Salsakurse gehen über 4 Wochen zu je einer Stunde Unterricht. Die Kurse finden immer am gleichen Wochentag zur selben Uhrzeit statt. Einzelanmeldungen sind nur nach Absprache möglich. Die Kursgebühr erhöht sich bei Einzelanmeldungen um 10,- Euro pro Person.

Februar 2025
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 17.02.25 21:00 31012 73,00 Anmelden
Dienstag 18.02.25 21:00 31022 73,00 Anmelden
Mittwoch 19.02.25 21:00 31032 73,00 Anmelden
Donnerstag 20.02.25 21:00 31042 73,00 Anmelden
Freitag 21.02.25 20:00 31052 73,00 Anmelden
Sonntag 16.02.25 17:00 31072 73,00 Anmelden
März 2025
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 10.03.25 19:00 31011 73,00 Anmelden
Montag 17.03.25 21:00 31012 73,00 Anmelden
Dienstag 11.03.25 19:30 31021 73,00 Anmelden
Dienstag 18.02.25 21:00 31022 73,00 Anmelden
Mittwoch 12.03.25 19:30 31031 73,00 Anmelden
Mittwoch 19.03.25 21:00 31032 73,00 Anmelden
Donnerstag 13.03.25 19:30 31041 73,00 Anmelden
Donnerstag 20.03.25 21:00 31042 73,00 Anmelden
Freitag 14.03.25 18:00 31051 73,00 Anmelden
Freitag 21.03.25 20:00 31052 73,00 Anmelden
Sonntag 16.03.25 17:00 31071 73,00 Anmelden
Sonntag 23.03.25 17:00 31072 73,00 Anmelden
April 2025
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 31.03.25 19:00 31011 73,00 Anmelden
Dienstag 01.04.25 19:30 31021 73,00 Anmelden
Mittwoch 02.04.25 19:30 31031 73,00 Anmelden
Donnerstag 03.04.25 19:30 31041 73,00 Anmelden
Freitag 04.04.25 18:00 31051 73,00 Anmelden
Sonntag 06.04.25 17:00 31072 73,00 Anmelden
Mai 2025
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 05.05.25 19:00 31011 73,00 Anmelden
Montag 12.05.25 20:30 32011 73,00 Anmelden
Dienstag 06.05.25 19:30 31021 73,00 Anmelden
Dienstag 13.05.25 20:45 32021 73,00 Anmelden
Mittwoch 07.05.25 19:30 31031 73,00 Anmelden
Mittwoch 14.05.25 20:45 32031 73,00 Anmelden
Donnerstag 08.05.25 19:30 31041 73,00 Anmelden
Donnerstag 15.05.25 20:45 32041 73,00 Anmelden
Freitag 09.05.25 18:00 31051 73,00 Anmelden
Freitag 16.05.25 20:00 32051 73,00 Anmelden
Sonntag 04.05.25 17:00 31072 73,00 Anmelden
Sonntag 11.05.25 17:00 32072 73,00 Anmelden